국립전파연구원에서 실시한 해외직구제품에 대한 조사 결과가 공개 되었습니다.
이번 조사에는 IP카메라, 송수신마이크, 선풍기류에 대해 실시되었습니다.
목차
1. 본문
구분 | 기관명 | 품목(제품) | 제품정보 | 시험분야 | 안정성검사 결과 | 유통 플랫폼 |
1 | 전파연구원 | 방송공연용 마이크 | U3 | EMC | o 무선부적합(비허가 주파수 사용)-기준 : 2.4 GHz 대역-측정결과 : 2.319 GHz | 테무 |
2 | 전파연구원 | CCTV | WiFi Smart Camera | EMC | o EMC 부적합(RE)-기준 : 30㏈㎶/m-측정결과 : 40㏈㎶/m o EMC 부적합(CE)-기준 : 46㏈㎶/m-측정결과 : 65㏈㎶/m o 무선부적합(실효복사전력)-기준 : 12mW이하-측정결과 : 52mW | 알리익스프레스 |
3 | 전파연구원 | 휴대용 선풍기 | N15 | EMC | o EMC 부적합(RE)-기준 : 37㏈㎶/m-측정결과 : 55㏈㎶/m | 알리익스프레스 |
4 | 전파연구원 | 목걸이형 선풍기 | M5 | EMC | o EMC 부적합(RE)-기준 : 30㏈㎶/m-측정결과 : 40㏈㎶/m | 아마존 |
5 | 전파연구원 | 헤어 드라이어 | A5 | EMC | o EMC 부적합(RE)-기준 : 30㏈㎶/m-측정결과 : 33㏈㎶/m | 테무 |
6 | 전파연구원 | 전기드릴 | TGDrill | EMC | o EMC 부적합(RE)-기준 : 30㏈㎶/m-측정결과 : 49㏈㎶/m | 아마존 |
7 | 전파연구원 | 스태드형 선풍기 | BALASHOV FS40-1646 | EMC | o EMC 부적합(CE)-기준 : 56㏈㎶/m-측정결과 : 65㏈㎶/m | 알리익스프레스 |


