기후부에서 실시한 해외직구제품에 대한 조사 결과가 공개 되었습니다.
이번 조사에는 생활화학제품류에 대해 실시되었습니다.
목차
1. 본문
구분 | 기관명 | 품목(제품) | 제품정보 | 시험기준 | 안정성검사 결과 | 유통 플랫폼 |
1 | 기후부 | 인쇄용잉크·토너 | Refill ink Replacement for: 544/522 M Magenta | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(아조염료) 검출 | 알리익스프레스 |
2 | 기후부 | 미용접착제 | MTSSII EXTENSION NAIL GEL Solid Nail Tips Gel | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(메틸메타크릴레이트) 검출 | 알리익스프레스 |
3 | 기후부 | 방향제 | YESLOFEE Guguer STRAWBERRY | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 테무 |
4 | 기후부 | 방향제 | YESLOFEE Guguer COCONUT | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 테무 |
5 | 기후부 | 방향제 | YESLOFEE Guguer GARDENIA | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 테무 |
6 | 기후부 | 방향제 | YESLOFEE Guguer PEACH | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 테무 |
7 | 기후부 | 방향제 | YESLOFEE Guguer COLOGNE | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 테무 |
8 | 기후부 | 방향제 | YESLOFEE Guguer GARDENIA TEA | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 테무 |
9 | 기후부 | 방향제 | MIDINGQI Rose Fragrance WORLD OF FLOWERS FRAGRANCE | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드) 기준 초과 | 테무 |
10 | 기후부 | 방향제 | MIDINGQI Jasmine Scent Fragrance WORLD OF FLOWERS FRAGRANCE | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드) 기준 초과 | 테무 |
11 | 기후부 | 세정제 | INSTANT POLYMER COATING | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드) 기준 초과 | 테무 |
12 | 기후부 | 방향제 | HANDMADE INSENSE STICK Lemongrass | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 테무 |
13 | 기후부 | 방향제 | HANDMADE INSENSE STICK Dragon blood | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 테무 |
14 | 기후부 | 방향제 | HANDMADE INSENSE STICK Jasmine | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 테무 |
15 | 기후부 | 방향제 | HANDMADE INSENSE STICK Ocean | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 테무 |
16 | 기후부 | 방향제 | HANDMADE INSENSE STICK Sage | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 테무 |
17 | 기후부 | 방향제 | HANDMADE INSENSE STICK Lavender | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 테무 |
18 | 기후부 | 방향제 | HANDMADE INSENSE STICK Sakura | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 테무 |
19 | 기후부 | 방향제 | HANDMADE INSENSE STICK Rose | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 테무 |
20 | 기후부 | 방향제 | Floral Fragrance Rose fragrance | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 테무 |
21 | 기후부 | 방향제 | Floral Fragrance Sandalwood fragrance | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 테무 |
22 | 기후부 | 방향제 | Floral Fragrance Lavender fragrance | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(CMIT) 검출 | 테무 |
23 | 기후부 | 방향제 | INSENSE STICK JASMINE | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 테무 |
24 | 기후부 | 방향제 | INSENSE STICK ROSES | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 테무 |
25 | 기후부 | 방향제 | INSENSE STICK LAVENDER | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 테무 |
26 | 기후부 | 방향제 | INSENSE STICK MAGNOLIA | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 테무 |
27 | 기후부 | 방향제 | ZJ INSENSE STICK JASMINE FLOWER | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 테무 |
28 | 기후부 | 방향제 | ZJ INSENSE STICK LAVENSER FLOWER | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 테무 |
29 | 기후부 | 방향제 | ZJ INSENSE STICK ROSE FLOWER | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(CMIT) 검출 | 테무 |
30 | 기후부 | 방향제 | QXUNMU Solid air freshener Lemon | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(CMIT) 검출, 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드) 기준 초과 | 테무 |
31 | 기후부 | 방향제 | QXUNMU Solid air freshener Lavender | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(CMIT) 검출, 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드) 기준 초과 | 테무 |
32 | 기후부 | 방향제 | QXUNMU Solid air freshener Jasmine | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출, 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드) 기준 초과 | 테무 |
33 | 기후부 | 미용접착제 | Nail Glue | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(디클로로메탄, 클로로포름, 메틸메타크릴레이트) 검출, 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드, 아크릴로니트릴) 기준 초과 | 알리익스프레스 |
34 | 기후부 | 미용접착제 | BRUSH ON NAIL BOND | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(디클로로메탄, 클로로포름, 메틸메타크릴레이트) 검출, 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드, 아크릴로니트릴) 기준 초과 | 알리익스프레스 |
35 | 기후부 | 미용접착제 | BYB Bond Nail Glue ALPHA CYANOACRYLATE | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(디클로로메탄) 검출, 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드, 아크릴로니트릴) 기준 초과 | 알리익스프레스 |
36 | 기후부 | 미용접착제 | LILYCUTE 3 IN 1 SOFT GEL TIP ADHESIVE | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(디클로로메탄, 메틸메타크릴레이트) 검출, 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드, 아크릴로니트릴) 기준 초과 | 알리익스프레스 |
37 | 기후부 | 미용접착제 | MTSSII Nail Tips Gel(6pcs) | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(메틸메타크릴레이트) 검출 | 알리익스프레스 |
38 | 기후부 | 미용접착제 | Nail Glue | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(디클로로메탄, 메틸메타크릴레이트) 검출 | 알리익스프레스 |
39 | 기후부 | 미용접착제 | TRANSPARENT EYELASH EXTENSION GLUE | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(디클로로메탄, 메틸메타크릴레이트) 검출, 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드) 기준 초과 | 알리익스프레스 |
40 | 기후부 | 미용접착제 | PROFESSIONAL EYELASH EXTENSION GLUE | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(메틸메타크릴레이트) 검출, 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드) 기준 초과 | 알리익스프레스 |
41 | 기후부 | 미용접착제 | TDANCE LASH ADHESIVE HERO | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(디클로로메탄, 메틸메타크릴레이트) 검출, 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드, 아크릴로니트릴) 기준 초과 | 알리익스프레스 |
42 | 기후부 | 방향제 | 清怡柠檬香 Lemon air freshner | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 알리익스프레스 |
43 | 기후부 | 방향제 | 浪漫玫瑰香 Rose air freshner | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 알리익스프레스 |
44 | 기후부 | 방향제 | 怡人百合香 Lily air freshner | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 알리익스프레스 |
45 | 기후부 | 방향제 | 淡雅茉莉香 Jasmine air freshner | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 알리익스프레스 |
46 | 기후부 | 방향제 | 优雅薰衣草香 Lavender air freshner | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 알리익스프레스 |
47 | 기후부 | 물체도색제 | Car Paint Scratch Repair Pen_Black | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함량제한물질(벤젠) 기준 초과 | 테무 |
48 | 기후부 | 물체도색제 | Car Paint Scratch Repair Pen_White | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(납) 검출 | 테무 |
49 | 기후부 | 물체도색제 | Car Paint Scratch Repair Pen_Golden | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(납) 검출 | 테무 |
50 | 기후부 | 물체도색제 | Car Paint Scratch Repair Pen_Gray | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함량제한물질(벤젠) 기준 초과 | 테무 |
51 | 기후부 | 물체도색제 | Car Paint Scratch Repair Pen_Red | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함량제한물질(벤젠) 기준 초과 | 테무 |
52 | 기후부 | 세정제 | 管道疏通剂 | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(납) 검출 | 알리익스프레스 |
53 | 기후부 | 세정제 | 布艺干洗剂(免水洗) | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT) 검출 | 알리익스프레스 |
54 | 기후부 | 인쇄용잉크·토너 | BK Black | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(1,4-다이옥세인) 검출 | 알리익스프레스 |
55 | 기후부 | 인쇄용잉크·토너 | Y Yellow | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(1,4-다이옥세인) 검출 | 알리익스프레스 |
56 | 기후부 | 인쇄용잉크·토너 | C Cyan | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(1,4-다이옥세인) 검출 | 알리익스프레스 |
57 | 기후부 | 인쇄용잉크·토너 | M Magenta | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(1,4-다이옥세인) 검출 | 알리익스프레스 |
58 | 기후부 | 인쇄용잉크·토너 | Ink Cartridge 29 Yellow PIGMENT(C-29Y) | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(아조염료) 검출 | 알리익스프레스 |
59 | 기후부 | 인쇄용잉크·토너 | Ink Cartridge Replacement for 300 Y(Yellow Pigment) | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(아조염료) 검출 | 알리익스프레스 |
60 | 기후부 | 세정제 | FEROLAN LENS CLEAN TISSUE | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드) 기준 초과 | 테무 |
61 | 기후부 | 세정제 | GECLL Brillenreini-gungsmittel | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(염화벤잘코늄류(C12-C18)) 검출 | 테무 |
62 | 기후부 | 세정제 | Eyeglasses cleaner | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT,CMIT) 검출 | 테무 |
63 | 기후부 | 특수목적코팅제 | 防水喷雾 | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 알리익스프레스 |
64 | 기후부 | 탈취제 | FOOTWEAR DEODORANT SPRAY | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드) 기준 초과 | 알리익스프레스 |
65 | 기후부 | 특수목적코팅제 | ANTI-STATIC SPRAY 防静电喷雾 | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(염화벤잘코늄류(C12-C18)) 검출 | 알리익스프레스 |
66 | 기후부 | 방향제 | YINSHO JASMINE 茉莉香薰精油 AROMATHERAPY ESSENTIAL OIL | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출, 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드) 기준 초과 | 알리익스프레스 |
67 | 기후부 | 방향제 | YINSHO ORANGE 甜橙香薰精油 AROMATHERAPY ESSENTIAL OIL | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출, 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드) 기준 초과 | 알리익스프레스 |
68 | 기후부 | 방향제 | YINSHO LILY FLOWER 百合香薰精油 AROMATHERAPY ESSENTIAL OIL | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출, 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드) 기준 초과 | 알리익스프레스 |
69 | 기후부 | 방향제 | YINSHO FREESIA 小苍兰香薰精油 AROMATHERAPY ESSENTIAL OIL | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출, 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드) 기준 초과 | 알리익스프레스 |
70 | 기후부 | 방향제 | YINSHO WHITE TEA 白茶香薰精油 AROMATHERAPY ESSENTIAL OIL | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출, 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드) 기준 초과 | 알리익스프레스 |
71 | 기후부 | 방향제 | YINSHO ROSE PETAL 玫瑰香薰精油 AROMATHERAPY ESSENTIAL OIL | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출, 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드) 기준 초과 | 알리익스프레스 |
72 | 기후부 | 방향제 | YINSHO MINT LEAF 薄荷香薰精油 AROMATHERAPY ESSENTIAL OIL | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출, 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드) 기준 초과 | 알리익스프레스 |
73 | 기후부 | 방향제 | YINSHO DEEP OCEAN 海洋香薰精油 AROMATHERAPY ESSENTIAL OIL | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출, 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드) 기준 초과 | 알리익스프레스 |
74 | 기후부 | 탈취제 | GJYC FRESH FOR DOGS & CATS DEODORANT SPRAY | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(염화벤잘코늄류, MIT, CMIT) 검출 | 알리익스프레스 |
75 | 기후부 | 탈취제 | YEGBONG Deodorizing Spray | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT) 검출 | 알리익스프레스 |
76 | 기후부 | 세정제 | Crystal Lye DRAIN OPENER | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(납) 검출 | 알리익스프레스 |
77 | 기후부 | 인쇄용잉크·토너 | E-T04A Yellow PIGMENT(E-04A4) | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(아조염료) 검출 | 알리익스프레스 |
78 | 기후부 | 광택코팅제 | MOWEI TIRE REFURBISHMENT | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(테트라클로로에틸렌) 검출 | 테무 |
79 | 기후부 | 접착제 | High quality strong shoe glue | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함량제한물질(톨루엔) 기준 초과 | 테무 |
80 | 기후부 | 세정제 | MELLY STAIN REMOVAL WIPES | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드) 기준 초과 | 테무 |
81 | 기후부 | 물체염색제 | 12 colors fabric paint memory Fabric Colour_101 Titanium white | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(납) 검출 | 테무 |
82 | 기후부 | 광택코팅제 | JVKA REPAIR HEADLIGHT REATANEN | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드) 기준 초과 | 테무 |
83 | 기후부 | 광택코팅제 | Devilfish HEADLAMP REPAIR CREAM | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(테트라클로로에틸렌) 검출 | 테무 |
84 | 기후부 | 접합제 | TEBM Tile Refill Agent | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드) 기준 초과 | 테무 |
85 | 기후부 | 접합제 | TEBM CAULKING GLUE Concrete Crack Filler | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함량제한물질(알루미늄) 기준 초과 | 테무 |
86 | 기후부 | 접합제 | Doeyvose CONCRETE CRACK FILLER | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함량제한물질(알루미늄) 기준 초과 | 테무 |
87 | 기후부 | 접합제 | TEBM CONCRETE PATCH | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함량제한물질(알루미늄) 기준 초과 | 테무 |
88 | 기후부 | 접합제 | MEIYONGLE CEMENTS | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함량제한물질(알루미늄) 기준 초과 | 테무 |
89 | 기후부 | 접합제 | YWCYYDIS CONCRETE PATCH | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함량제한물질(알루미늄) 기준 초과 | 테무 |
90 | 기후부 | 접합제 | HOMONTH Windshield Crack Repair Kit | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(벤젠) 검출 | 알리익스프레스 |
91 | 기후부 | 광택코팅제 | EAREPIS Headlight Repair Lotion RENOVATION & RESTORATION HEADLIGHT | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드) 기준 초과 | 테무 |
92 | 기후부 | 물체염색제 | Tie Dye Kit ORANGE_03 | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(아조염료) 검출 | 알리익스프레스 |
93 | 기후부 | 물체염색제 | Tie Dye Kit RED_05 | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(아조염료) 검출 | 알리익스프레스 |
94 | 기후부 | 물체염색제 | Tie Dye Kit OLIVE GREEN_06 | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(아조염료) 검출 | 알리익스프레스 |
95 | 기후부 | 물체염색제 | Tie Dye Kit BLACK_07 | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(아조염료) 검출 | 알리익스프레스 |
96 | 기후부 | 물체염색제 | Tie Dye Kit ACID BLUE_08 | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(아조염료) 검출 | 알리익스프레스 |
97 | 기후부 | 접합제 | han jiao 陶瓷修补剂 | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(벤젠) 검출 | 알리익스프레스 |
98 | 기후부 | 세정제 | JUE FISH Remove Yellow Ointment | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드) 기준 초과 | 알리익스프레스 |
99 | 기후부 | 세정제 | JUE FISH White Shoe Cleaning Spray | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT) 검출 | 알리익스프레스 |
100 | 기후부 | 특수목적코팅제 | JUE FISH Shoe Protector Spray | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드) 기준 초과 | 알리익스프레스 |
101 | 기후부 | 특수목적코팅제 | H4Cacle Textile water repellent | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 알리익스프레스 |
102 | 기후부 | 인쇄용잉크·토너 | REPLACE FOR LC472XL(YELLOW) | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(아조염료) 검출 | 알리익스프레스 |
103 | 기후부 | 인쇄용잉크·토너 | Compatible Ink Cartridge(M) | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(아조염료) 검출 | 알리익스프레스 |
104 | 기후부 | 인쇄용잉크·토너 | Compatible Ink Cartridge(Y) | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(아조염료) 검출 | 알리익스프레스 |
105 | 기후부 | 탈취제 | SHUANGXING 冰花 芳香球 _ 초록색 | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(1,4-디클로로벤젠) 검출 | 테무 |
106 | 기후부 | 접착제 | RUBBER SOLUTION 冷补胶水 | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함량제한물질(톨루엔) 기준 초과 | 테무 |
107 | 기후부 | 방향제 | CAR BHOUSE Solid Air Freshener(Black ice scent) | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 알리익스프레스 |
108 | 기후부 | 방향제 | CAR BHOUSE Solid Air Freshener(New car scent) | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 알리익스프레스 |
109 | 기후부 | 방향제 | CAR BHOUSE Solid Air Freshener(vanilla scent) | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 알리익스프레스 |
110 | 기후부 | 방향제 | CAR BHOUSE Solid Air Freshener(Cherry scent) | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 알리익스프레스 |
111 | 기후부 | 방향제 | CAR BHOUSE Solid Air Freshener(Peach scent) | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 알리익스프레스 |
112 | 기후부 | 방향제 | CAR BHOUSE Solid Air Freshener(Strawberry scent) | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 알리익스프레스 |
113 | 기후부 | 방향제 | 固体香薰膏 AIR FRAGRANCE(Gardenia) | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(MIT, CMIT) 검출 | 알리익스프레스 |
114 | 기후부 | 미용접착제 | LIMEGIRL Press On Nail Tips Glue | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(메틸메타크릴레이트) 검출 | 알리익스프레스 |
115 | 기후부 | 미용접착제 | FULL BEAUTY Nail Glue | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함유금지물질(디클로로메탄, 메틸메타크릴레이트) 검출, 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드, 아크릴로니트릴) 기준 초과 | 알리익스프레스 |
116 | 기후부 | 세정제 | JUE-FISH Shoes Whitening Cleansing Gel | 화학제품안전법에 따른 품목별 안전기준 | 제품 내 함량제한물질(폼알데하이드) 기준 초과 | 알리익스프레스 |


