서울시에서 10월 시한 해외직구 제품에 대한 검사 결과가 공개 되었습니다.
이번 조사에는 물놀이기구, 수영복, 물안경, 완구 종류에 대해 주로 실시되었습니다.
목차
1. 본문
구분 | 기관명 | 품목(제품) | 제품정보 | 안전성검사 결과 | 유통 플랫폼 |
1 | 서울시 | 어린이용 물놀이기구 | 어린이용 튜브조끼 | ▸ 안전요건-착용 및 몸에 맞는 정도-버클 및 기타 부착물의 안전성 : 35 N- 기준치 : 잠근 후에 다시 풀 때, 눌러서 풀게 되었을 때는 버클이 열리도록 하는데 소요되는 힘이 50 N 이상 되도록 장치를 하여야 한다. | 알리익스프레스 |
2 | 서울시 | 어린이용 물놀이기구 | 어린이용 튜브 | ▸ 안전요건-치수 및 재료 : 0.19 mm- 기준치 : 0.25 이상 (본체 두께) | 알리익스프레스 |
3 | 서울시 | 어린이용 물놀이기구 | 어린이용 튜브 | ▸ 안전요건-치수 및 재료 : 0.19 mm- 기준치 : 0.25 이상 (본체 두께) | 알리익스프레스 |
4 | 서울시 | 유아용 섬유제품 | 어린이용 수영복(공용) | ▸ 코드 및 조임끈 1) 조임끈이 의복에 부착되어 있지 않음 - 기준치 : 빗장막음 봉(bar tacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 함. 2) 조임끈 자유단 길이 기준 초과 : 23.3 cm - 기준치 : 20 cm 이하 | 알리익스프레스 |
5 | 서울시 | 아동용 섬유제품 | 어린이용 수영복(공용) | ▸ 코드 및 조임끈 조임끈이 의복에 부착되어 있지 않음 - 기준치 : 빗장막음 봉(bar tacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 함. 조임끈 자유단 길이 기준 초과 : 29.1 cm - 기준치 : 20 cm 이하 | 알리익스프레스 |
6 | 서울시 | 아동용 섬유제품 | 어린이용 수영복(공용) | ▸ 코드 및 조임끈 1) 조임끈이 의복에 부착되어 있지 않음 - 기준치 : 빗장막음 봉(bar tacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 함. 2) 조임끈 자유단 길이 기준 초과 : 29.1 cm - 기준치 : 20 cm 이하 | 알리익스프레스 |
7 | 서울시 | 유아용 섬유제품 | 어린이용 수영복(여아) | ▸ 코드 및 조임끈 어깨끈에 부착된 장식성 코드의 자유단 길이 기준 초과 : 13 cm - 기준치 : 7.5 cm 이하 | 알리익스프레스 |
8 | 서울시 | 유아용 섬유제품 | 어린이용 수영복(여아) | ▸ 코드 및 조임끈 목 부분에 자유단이 있음 - 기준치 : 홀터넥 스타일의 의복은 목 부분에 자유단이 없어야 함 | 알리익스프레스 |
9 | 서울시 | 아동용 섬유제품 | 어린이용 수영복(남아) | ▸ pH 프린트원단 : pH 9.4 - 기준치 : pH 4.0~7.5 | 테무 |
10 | 서울시 | 어린이용 물안경 | 어린이용 수경 | ▸ 작은 부품 벨트 장식이 분리되어 작은 부품 발생 - 기준치 : 유아용 제품에는 작은 부품이 없어야 함 | 알리익스프레스 |
11 | 서울시 | 어린이용 물안경 | 어린이용 수경 | ▸ 작은 부품 작은 부품 경고표시 없음(버클이 분리되어 작은 부품 발생) - 기준치 : 36개월 이상 72개월 미만 어린이제품에는 작은 부품이 있으면 경고표시를 해야 함 | 테무 |
12 | 서울시 | 완구 | 헬리콥터 장난감 | ▸ 발사체 완구(저장된 에너지가 없이 발사되는 완구) : 경고표시 없음- 기준치 : 저장된 에너지가 없이 발사되는 완구는 얼굴을 향해 발사될 수 있는 가능성이 합리적으로 예견될 수 있으므로, 눈 또는 얼굴을 향해 겨눌 수 있는 위해성에 주의를 요하도록 사용법에 명기해야 한다.▸ 회전자와 프로펠러 : 상해 가능성 최소화 설계 안 됨- 기준치 : 전기, 스프링 또는 관성 에너지에 의해 구동되어 자유 비행을 하는 회전자와 프로펠러는 회전 날개에 의해 상해가 초래될 수 있는 가능성을 최소화하도록 설계해야 한다. | 알리익스프레스 |
13 | 서울시 | 완구 | 슈팅 장난감 자동차 | ▸ 날카로운 끝 접근할 수 있는 날카로운 끝 : 인장 시험시 날카로운 끝 발생함 (발사대 연결부)- 기준치 : 96개월 미만의 어린이용 완구의 접근할 수 있는 끝에 대하여 5.9(날카로운 끝 시험)에 따라 시험했을 때 위해한 날카로운 끝이 없어야 한다. | 알리익스프레스 |
14 | 서울시 | 완구 | 수학 펠트 장난감 | ▸ 평균두께 0.025 mm- 기준치 : 평균 두께는 0.038 mm 이상이고, 개별 두께는 0.032 mm 이상 | 알리익스프레스 |


